<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.therefore.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.therefore.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Den Gewinn pflücken</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/05/gewinnspiel-swisscanto-anlagestiftungen/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/05/gewinnspiel-swisscanto-anlagestiftungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Die Swisscanto Anlagestiftungen möchten an der Fachmesse 2. Säule mit einem originellen Gewinnspiel das Messepublikum an ihren Stand bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Erntezeit am Messestand</h3>
<h2>Die Swisscanto Anlagestiftungen möchten an der Fachmesse 2. Säule, an der sie während zwei Tagen mit einem Stand präsent sind, mit einem originellen Gewinnspiel Aufmerksamkeit erregen und das Messepublikum anlocken.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ausgangslage</strong></p>
<p>Swisscanto möchte ihre Anwesenheit an der Fachmesse ­2. Säule bekannt machen und möglichst viele Besucherinnen und Besucher an ihren Stand bringen. Mit Hilfe eines Gewinnspiels soll das im ganzen Kongresshaus verstreute Publikum gezielt an den Messestand im Obergeschoss geführt und so ein erster Kontakt hergestellt werden.</p>
<p><strong>Lösung</strong></p>
<p>Therefore konzipiert ein Gewinnspiel, das auf Neugier und Überraschungseffekte setzt. Hostessen verteilen mit dem Swisscanto-Logo gebrandete Äpfel an das Messepublikum. Als besonderer Eyecatcher und eigentliche Einladung zum Gewinnspiel dient das Apfelblatt. <br />Jedes Blatt ist mit einem individualisierten QR-Code ­bedruckt, der eine persönliche Glücksnummer preisgibt. Der Slogan auf der Blattvorderseite „Ihr Gewinn reift am Stand OG-44“ führt die Teilnehmenden mit ihrer Glücksnummer an den Swisscanto Stand, wo sie zwei Apfelbäumchen vorfinden. Daran hängen rote Papieräpfel, die die Gewinnnummern ausweisen. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ihre attraktiven Preise von den Swisscanto Mitarbeitenden, womit ein Erstkontakt hergestellt ist.</p>
<p>Therefore entwickelt die Idee für das Gewinnspiel, gestaltet die Äpfel und Apfelblätter aus Klebefolie und kümmert sich um die Produktion der Drucksachen sowie die Koordination zwischen den Lieferanten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/05/gewinnspiel-swisscanto-anlagestiftungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Making of: À propos</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/05/paparazzo/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/05/paparazzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Wollten Sie auch schon wissen, wie es hinter den Kulissen des «À propos» zu und her geht?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3975" src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/04/paparazzo.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />Wollten Sie auch schon wissen, wie es hinter den Kulissen des «À propos» zu und her geht? Ok, dann stellen wir Ihnen gleich Signor Paparazzo aka <a href="http://www.therefore.ch/uber-uns/team/david-rudatis/">David Rudatis</a> vor. Er ist ständig auf der Lauer nach einem Sujet und seine Handy-Kamera hält er allzeit griffbereit. Dieses Bild zeigt ihn gerade in Action, wie er sich unter halsbrecherischen Bedingungen aus dem Fenster lehnt und der aufmerksame Betrachter merkt sogleich: Dieser Kerl gibt alles für den perfekten Shot! Er gibt alles, kriegt es aber nicht! – Denn seine Bilder sind meist verwackelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/05/paparazzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daran kann ich mich noch erinnern!</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/05/daran-kann-ich-mich-noch-erinnern/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/05/daran-kann-ich-mich-noch-erinnern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Das Museum für Gestaltung zeigt noch bis 3. Juni eine Ausstellung zum Thema «100 Jahre Schweizer Grafik»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/05/Museum.jpg" alt="" title="welt" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-4098" /><br />Das Museum für Gestaltung zeigt noch bis 3. Juni eine Ausstellung zum Thema «100 Jahre Schweizer Grafik». Diese Ausstellung ist nicht nur ein Muss für alle Grafik-Fans, auch Nostalgiker kommen ins Schwärmen. Hie und da hört man nebenstehende Besucher staunend sagen „Daran kann ich mich noch erinnern!“ Schmunzelnd geht man weiter, bis man sich plötzlich selbst bei eben diesem Ausspruch ertappt. Woran wir uns jüngst ärgerlicherweise nicht erinnern konnten: Der Montag ist ein schlechter Tag, um in Erinnerungen zu schwelgen, denn da ist das Museum geschlossen… beim zweiten Anlauf hat es nun aber geklappt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/05/daran-kann-ich-mich-noch-erinnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Gold perfekt inszeniert</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/05/grunes-gold-perfekt-inszeniert/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/05/grunes-gold-perfekt-inszeniert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Olivenöle der Welt wiederholt prämiert und in einem Booklet vereint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3>Dokumentation mit Mehrwert</h3>
<h2>In diesem Frühjahr evaluiert die ZHAW in Wädenswil zum elften Mal extra native Olivenöle und prämiert im Rahmen des «International Olive Oil Award − Zurich» herausragende Produkte aus Südeuropa und aller Welt. Ein handliches Booklet soll die Öle dokumentieren, die Gewinner auszeichnen und Hintergrundinformationen liefern.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ausgangslage</strong></p>
<p>Die teilnehmenden Öle und deren Verkostung und Prämierung sollte wiederum in den Vordergrund gerückt werden. Gleichzeitig sollte Raum für weitere wichtige Informationen wie zum Beispiel die sensorischen Eigenschaften von Olivenöl, die Deklaration des Ursprungs, das kleine ABC des Olivenöls, die Klassifizierung und die Labels, die Qualitäts- und Fehlererkennung gegeben sein. Auch die Aktivitäten der Fachstelle Sensorik der ZHAW sollen vorgestellt werden.</p>
<p><strong>Lösung</strong></p>
<p>Aufbauend auf das bereits bestehende Erscheinungsbild des Booklets in Anlehnung ans CI der Hochschule wurde die aktuelle Ausgabe gestaltet. Ein strahlendes und zugleich natürliches Sujet ziert den Umschlag und macht Lust auf das Thema Olivenöl. Auch die Innenseiten wurden mit geschmackvollen Bildern, die das jeweilige Thema unterstreichen, aufgelockert. <br />Die umfangreiche sensorische Beschreibung aller teilnehmenden Öle wurde übersichtlich und platzsparend gelayoutet. Die dazugehörigen Olivenölflaschen wurden in den Therefore-Räumlichkeiten professionell abgelichtet und die Fotos anschliessend entsprechend bearbeitet.</p>
<p><a href="http://www.therefore.ch/blaetterkatalog/olivenoel_award_2012/" target="_blank">Zum Blätterkatalog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/05/grunes-gold-perfekt-inszeniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Harfenton erfasst!</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/04/vom-harfenton-erfasst/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/04/vom-harfenton-erfasst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte… ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/04/anna-pflanzt.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3972" /><br />«Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süsse, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton! Frühling, ja du bist&#8217;s! Dich hab ich vernommen!» Ja, dieser leise Harfenton, wie ihn Eduard Mörike in seinem Gedicht beschreibt, hat nun wohl auch unsere Grafik-Designerin <a href="http://www.therefore.ch/uber-uns/team/anna-stenek/">Anna Stenek</a> vernommen. Während der Arbeit strömte sie flugs in den Garten und schenkte unseren strapazierten Büro-Primeln die Freiheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/04/vom-harfenton-erfasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwein gehabt!</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/04/schwein-gehabt/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/04/schwein-gehabt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Ja, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes: Schwein gehabt, mit Betonung auf gehabt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/04/goldsäuli-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3952" /><br />Ja, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes: Schwein gehabt, mit Betonung auf gehabt! Unser Bürosäuli Heideline ist ausgebüxt. Wahrscheinlich hätten wir dem Goldsäuli an unserer neuen Wirkungsstätte nicht so schnell Auslauf gewähren sollen, damit sie sich gemächlich an den neuen Ort hätte gewöhnen können. So kam es, wie es kommen musste: Unser Glücksbringer wurde in der Nähe des alten Büros an der Haltestelle Militär-/Langstrasse in Richtung Goldbrunnenplatz gesichtet. Wir wünschen unserem Säuli auf seiner Reise viel Glück und hoffen, es möge eine gute Bleibe finden, die seinen Feng Shui-Ansprüchen Genüge tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/04/schwein-gehabt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meister, Schwiiiizer Meister, lalalala-lala-lala-lalaaaaa</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/04/meister-schwiiiizer-meister-lalalala-lala-lala-lalaaaaa/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/04/meister-schwiiiizer-meister-lalalala-lala-lala-lalaaaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet es, wenn man morgens um 7 Uhr in Oerlikon vor dem Bahnhof  zwei bärtigen, leicht angetrunkenen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was bedeutet es, wenn man morgens um 7 Uhr in Oerlikon vor dem Bahnhof  zwei bärtigen, leicht angetrunkenen Gestalten mit einigen fehlenden Zähnen begegnet, die in feuchten Trainingshosen heiser irgendwas vor sich hin murmeln? Ein Hinweis: Vor ihnen stand der Originalpokal der Schweizer National Leage und beide sind seit gestern Abend 22:18 Uhr Schweizer Hockeymeister&#8230;  Z&#8217;Oerlike gits alles. Wirklich!</p>
<p>PS: Mathias Seger ist in natura noch sympathischer als sonst<br ><br />
<img src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/04/pokal-captain-150x150.jpg" alt="" title="welt" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3938" /></p>
<p>PPS: Der Pokal ist in natura NOCH HÄSSLICHER als im Fernsehen<br /><img src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/04/pokal-150x150.jpg" alt="" title="welt" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3937" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/04/meister-schwiiiizer-meister-lalalala-lala-lala-lalaaaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Droge</title>
		<link>http://www.therefore.ch/2012/04/3878/</link>
		<comments>http://www.therefore.ch/2012/04/3878/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therefore.ch/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Früher, im Langstrassenquartier, gingen wir zum Türken einen Döner oder Dürüm holen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.therefore.ch/wp-content/uploads/2012/03/schnitzel.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-3879" /><br />Früher, im Langstrassenquartier, gingen wir zum Türken einen Döner oder Dürüm holen. Manchmal war es auch ein portugiesisches Sandwich von Rosita oder etwas vom Inder, Chinesen oder Thai. Nicht selten führte der Weg vorbei an Dealern, die einen mit Drogen versorgen wollten. Heute gehen wir zum Österreicher! Ja, «z’Örlike git’s alles», sogar ein Österreichisches Restaurant: Das Hofwiesen! Es liegt an der gleichnamigen Strasse und lockt jedes Mal, wenn wir aus der Ringstrasse herausfahren. Hier gibt’s die besten Schnitzel und den besten Tafelspitz ausserhalb Österreichs und die Droge hier heisst «Steirischer Kartoffelsalat»!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therefore.ch/2012/04/3878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.886 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 02:52:45 -->

